Réseau
Comfast CF-E538AC V2 - Prise mural RJ45 - Point d'accès Wifi 1200Mbps dual band - Alimentation par POE
Type: Prise mural RJ45 - Point d'accès Wifi
25.000 FCFA





| Spécifications matérielles | MT7621DAT+MT7613B+MT7603E ; DDR : 128 Mo ; Flash : 16 Mo |
| Antenne | Antennes internes 2*2dBi |
| Normes sans fil | Norme IEEE 802.11b/g/n/ac |
| Paramètre RF | Puissance de sortie (max.) : 200 mW (23 dBm) ; Sensibilité de réception (min.) : -96 dBm ; Fréquence de travail : 2,412 GHz-2,472 GHz 5,180 GHz-5,825 GHz |
| Mode de modulation | DSSS : DBPSK à 1 Mbps, DQPSK à 2 Mbps , CCK à 5,5 / 11 Mbps ; OFDM : BPSK à 6/9 Mbps, QPSK à 12/18 Mbps, 16-QAM à 24 Mbps, 64-QAM à 48/54 Mbps ; MIMO-OFDM : MCS 0-15 11n : MIMO-OFDM : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 11ac : MIMO-OFDM : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Tarif sans fil | 2,4 GHz : 300 Mbps ; 5,8 GHz : 867 Mbps |
| Ports physiques | 1 port bleu RJ45 WAN 10/100/1000 Mbps ; prise en charge POE 48 V ; 1 port gris LAN RJ45 10/100/1000 Mbps ; connexion au câble réseau |
| Indicateur | Indicateur d'état WiFi ; Interrupteur lumineux de contrôle |
| Pouvoir | Alimentation : Alimentation POE 802.3af/802.3at (0-100 m) ; (Si vous ne disposez pas d'une alimentation POE, vous devez acheter un module d'alimentation POE ou l'utiliser avec une alimentation POE.) |
| Consommation d'énergie | <12 W |
| Indice IP | IP41 |
| MTBF | >250000H |
| Méthode d'installation | Installation dans le mur |
| Cas | Boîtier en plastique (matériau ABS importé) |
| Caractéristiques physiques | Taille : 86*86*33mm ; |
| Environnement de travail | Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C ; Température de stockage : -40 °C à 70 °C ; Humidité de fonctionnement : 10 à 90 % HR sans condensation ; Humidité de stockage : 5 à 90 % HR sans condensation |





![Lot de 100 Connecteur RJ45 CAT6A FTP (Blindé) - Passe trou - Pass par Blindé RJ45 Fiches Crimps pour Cat5e/Cat6 Ethernet câble [100 Paquet de] [Shielded (FTP) 100 Pack]](https://mrgadget.ci/public/storage/products/images/5Zc6TtEhyBFZFACSMnHOv0DYLYcNtiJ6Sc2HF8Ni.png)

















