Objets Connectés
Montre Connectée Xiaomi Smart Band 9 Active - Bracelet Fitness Écran LCD 1,47" - Suivi Santé : SpO2, Rythme Cardiaque, Sommeil - +50 Modes Sport - Autonomie 14 Jours - Étanche 50m (5 ATM) - Design Ultra-plat & Léger - iOS & Android - Violet
✅Livraison rapide
🛍️ Vendu par : Mr Gadget CI
📦 Livré par MrGadget.ci
🛍️ Vendu par : Mr Gadget CI
📦 Livré par MrGadget.ci
Type: Montre Connectée
25.000 FCFA
Description du fabricant
Informations sur le produit
Informations supplémentaires
| Système d’exploitation | Xiaomi HyperOS |
|---|---|
| Fonctionnalités du produit | Tracker d'activité, Tracker multisport |
| fonctionnalité gps de géopositionnement | Pas de GPS |
| Type du matériau de la bande | Silicone |
| Type de matériau du boîtier | Plastique |
| niveau de résistance à l'eau | Imperméable |
| Type de sport | Multisport |
| Type de fermeture | Fermeture : |
| apport humain | Écran tactile |
| Application prise en charge | Tracker de fitness |
| Profondeur d'étanchéité à l’eau | 50 Mètres |
| Langue | Français |
| Système de navigation par satellite pris en charge | BeiDou |
| Type de dispositif de commande | app |
| Type de compteur | Capteur optique de fréquence cardiaque, accéléromètre |
Style
| Forme | Rectangulaire |
|---|---|
| Type de produit | Band 9 Active |
Connectivité
| technologie de la connectivité | Bluetooth |
|---|---|
| Type de technologie sans fil | Bluetooth |
| Fournisseur de réseau sans fil | Tous les transporteurs |
| Technologie cellulaire | 4G, 5G |
| Fonctionnalité de communication | Bluetooth |
Compatibilité
| appareils compatibles | Smartphone |
|---|---|
| Modèles de téléphones compatibles | iPhone (iOS 12.0 et supérieur), Android (8.0 et supérieur) |
Mémoire et stockage
| Mémoire RAM installée | 1 MB |
|---|
Guide d’utilisation
| Type de garantie | Limitée |
|---|---|
| Indice international de protection | 5ATM |
| Marque | XIAOMI |
|---|---|
| Nom du modèle | Xiaomi Smart Band 9 Active |
| Public ciblé | Unisexe pour adultes |
| Description de la tranche d’âge | Adulte |
| Numéro du modèle | M2435B1 |
| contenu de la boîte | Montre |
| Type d'ordinateur portable | Tracker d'activité |
| fabriquant | Xiaomi |
| Longueur de l'article | 3 Pouces |
| pays d'origine | France |
| Unité de comptage | 1.0 unité |
| ASIN | B0DK6ZC5ZC |
Batterie
| Capacité de la batterie/pile | 300 Modificateur inconnu |
|---|---|
| type de pile de la batterie | Lithium-polymère |
| durée de vie moyenne de la batterie | 14 jours |
| Temps de charge | 2 heures |
Écran
| unité de mesure de la taille de l'écran | 1,47 Pouces |
|---|---|
| type d'affichage | LCD |
| Résolution du scanner | 360 x 360 |
| Luminosité maximale | 450 Revêtement NIT |
| Largeur de la bande | 20 Millimètres |
|---|---|
| Poids de l'article | 30 Grammes |
| Dimensions de l’article | 20 x 20 x 14 centimètres |
| Longueur de bande | 21 Centimètres |
| Dimensions de l'article P x L x H | 10P x 27l x 46H millimètres |





















