Electroménager
Aspirateur robot EZVIZ RE4 Plus à vidage automatique, 4 000 Pa, station de vidage automatique de 4 L, navigation LiDAR, rehausseur de tapis, auto-chargeant, nettoie 300 ㎡, contrôle par application Wi-Fi, compatible Alexa/Google, adapté aux animaux
✅Livraison rapide
🛍️ Vendu par : Mr Gadget CI
📦 Livré par MrGadget.ci
🛍️ Vendu par : Mr Gadget CI
📦 Livré par MrGadget.ci
Type: Aspirateur
285.000 FCFA
RE4 Plus
Nettoyage facile, vidage plus facile

Caractéristiques
| Caractéristiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | CS-RE4P | |||
| Navigation | ||||
| Navigation et cartographie | LiDAR SDJ | |||
| Évitement des obstacles | Détecteurs infrarouges | |||
| Fonctions de nettoyage | ||||
| Fonctions de nettoyage | Nettoyage complet de la maison Nettoyage de la chambre Nettoyage de la zone | |||
| Zone appropriée | Jusqu'à 300 m² | |||
| Détection des bords | Soutient | |||
| Passer l'aspirateur | ||||
| Puissance d'aspiration maximale | 4000 Pa | |||
| Réglage du niveau d'aspiration | 4 niveaux | |||
| Moteur | Moteur sans balais | |||
| Détection de tapis | Soutient | |||
| Augmentation de la pression de la brosse principale | Soutient | |||
| Nettoyage | ||||
| Réglage du niveau d'eau | 3 niveaux | |||
| Capacité du réservoir d'eau | 300 ml | |||
| Alerte à la pénurie d'eau | Soutient | |||
| Recharge d'eau | Manuel | |||
| Serpillière | Lavable | |||
| Durée d'exécution | ||||
| Capacité de la batterie | Li-ion 4930 mAh | |||
| Temps de charge | 5 h | |||
| Temps de travail | 240 min (mode silencieux) 180 min (mode standard) | |||
| Robot | ||||
| Puissance nominale du robot | 45 W | |||
| Tension de fonctionnement du robot | 14,76 V | |||
| Capacité du bac à poussière | 0,35 L | |||
| Capacité de franchissement de barrière | 20 mm | |||
| Détection de boîte à poussière | Soutient | |||
| APP / Télécommande | Contrôle de l'application EZVIZ | |||
| Bande de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz | |||
| Contrôle vocal | Assistant Google et Amazon Alexa | |||
| Accessoires pour robots | ||||
| Filtre à poussière | Filet filtrant + filtre haute efficacité | |||
| Niveau de filtre | E10 | |||
| Type de brosse principale | Brosse principale flottante | |||
| Matériau de la brosse principale | Caoutchouc + Poils | |||
| Durée de vie des accessoires | ||||
| Pièce de robot | Brosse latérale | Filtre haute performance | Brosse principale | Chiffon de nettoyage |
| Fréquence de maintenance | 2 semaines | 1 semaine | 1 semaine | - |
| Fréquence de remplacement | 6-12 mois | 3-6 mois | 6-12 mois | 3-6 mois |
|
* Les accessoires sont considérés comme des consommables et nécessitent un entretien et un remplacement réguliers
sont recommandés. En raison de leurs caractéristiques d'usure, ils ne sont pas soumis à
période de garantie standard du produit. |
||||
| Base à vidage automatique | ||||
| Tension de fonctionnement nominale | 220-240 V ~ 50 / 60 Hz | |||
| Puissance nominale | CC 24 V / 1,5 A | |||
| Puissance d'aspiration | 28 000 Pa | |||
| Capacité du sac à poussière | 4 L | |||
| Général | ||||
| Couleur | Blanc vibrant / Noir serein | |||
| Dimensions du produit | Robot : 345 × 345 × 95 mm (13,58 × 13,58 × 3,74 pouces) Base à vidage automatique : 220 × 180 × 380 mm (8,66 × 7,09 × 14,96 pouces) | |||
| Dimensions de l'emballage | 431 × 394 × 347 mm (16,97 × 15,51 × 13,66 pouces) | |||
| Poids net | Robot : 3,09 kg (109,00 oz) Base à vidage automatique : 3,6 kg (126,99 oz) | |||
| Poids (avec emballage) | 8,84 kg (311,82 oz) | |||
| Dans la boîte | ||||
| Dans la boîte | Aspirateur robot RE4 Plus *1 | |||
| Base à vidage automatique *1 | ||||
| Brosse latérale *2 | ||||
| Ensemble de balai à franges *1 | ||||
| Balai *1 | ||||
| Sac à poussière *2 | ||||
| Filtre haute efficacité *2 | ||||
| Outil de nettoyage *1 | ||||
| Guide de démarrage rapide *2 | ||||
| Informations réglementaires *1 | ||||
| Certifications | ||||
| Certifications | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / DEEE / UKCA / CB / UN38.3 | |||








































