Electroménager
EZVIZ RC3 Plus Aspirateur Robot avec Station Vidange Automatique, Mince Silencieux, 3 Modes d'Aspirations, 90 Jours Mains Libres, Idéal pour Les Poils d'animaux Tapis Sols Dur
✅Livraison rapide
🛍️ Vendu par : Mr Gadget CI
📦 Livré par MrGadget.ci
🛍️ Vendu par : Mr Gadget CI
📦 Livré par MrGadget.ci
Type: aspirateur
200.000 FCFA
RC3 Plus
Auto-nettoyage et vidage automatique plus facile

Spécifications
| Spécifications | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | CS-RC3P-TWT2 | ||
| Navigation | |||
| Navigation et cartographie | Gyroscope | ||
| Évitement d’obstacles | Détecteurs infrarouges | ||
| Fonctions de nettoyage | |||
| Fonctions de nettoyage | Nettoyage automatique Nettoyage des tâches Mode « le long du mur » | ||
| Zone appropriée | Jusqu’à 200 m² | ||
| Détection des bords | Prise en charge | ||
| Aspiration | |||
| Puissance d'aspiration maximale | 2 700 Pa | ||
| Moteur | Moteur sans brosse | ||
| Détection des tapis | Prise en charge | ||
| Augmentation de la pression de la brosse principale | Prise en charge | ||
| Durée de fonctionnement | |||
| Capacité de la batterie | Li-ion 2 600 mAh | ||
| Temps de charge | 5 h | ||
| Temps de fonctionnement | 190 min (Mode Standard) | ||
| Robot | |||
| Puissance nominale du robot | 30 W | ||
| Tension de fonctionnement du robot | 14,4 V | ||
| Capacité du bac à poussière | 0,55 L | ||
| Capacité de franchissement des obstacles | 20 mm | ||
| Détection du bac à poussière | Prise en charge | ||
| Niveau sonore (dB (A)) | 64 (mode Standard) 74 (mode Max) | ||
| Méthodes de contrôle | Contrôlé via la télécommande incluse | ||
| Accessoires pour le robot | |||
| Filtre pour bac à poussière | Filet filtrant + Filtre à haute efficacité | ||
| Niveau de filtration | E10 | ||
| Type de brosse principale | Brosse principale flottante | ||
| Matière de la brosse principale | Caoutchouc + poils | ||
| Durée de vie des accessoires | |||
| Pièce de robot | Brosse latérale | Filtre haute performance | Brosse principale |
| Fréquence d’entretien | 2 semaines | 1 semaine | 1 semaine |
| Fréquence de remplacement | 6-12 mois | 3-6 mois | 6-12 mois |
| Base à vidage automatique | |||
| Tension de fonctionnement nominale | 100-127 V~50/60 Hz CA ou 220-240 V CA~50/60 Hz | ||
| Collecte automatique de la poussière | Prise en charge | ||
| Puissance d'aspiration | 28 000 Pa | ||
| Capacité du sac à poussière | 4 L | ||
| Durée de la collecte de la poussière | 20 s | ||
| Généralités | |||
| Dimensions du produit | Robot : 345 × 345 × 78,5 mm Base à vidage automatique : 220 × 180 × 380 mm | ||
| Dimensions de l’emballage | 431 × 394 × 347 mm | ||
| Poids net | Robot : 2,83 kg Base à vidage automatique : 3,60 kg | ||
| Poids (emballage compris) | 7,8 kg | ||
| Le coffret comprend | |||
| Le coffret comprend | Aspirateur robot RC3 Plus *1 | ||
| Base à vidage automatique *1 | |||
| Sacs à poussière *2 | |||
| Brosses latérales *2 | |||
| Filtres à haute efficacité *2 | |||
| Outil de nettoyage *1 | |||
| Télécommande *1 | |||
| Piles AAA *2 | |||
| Guide de démarrage rapide *2 | |||
| Document d’informations réglementaires *1 | |||
| Certifications | |||
| Certifications | CE-EMC / CE-LVD / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / WEEE / UKCA / CB / UN38.3 | ||






















































