Informations techniques Canon 4909C005
| Poids | 74.7 kg |
| Technologie d'impression | Laser (couleur) |
| Dimensions (LxPxH) | 56.5 cm x 68.7 cm x 89.1 cm |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 26 ppm (mono)/jusqu'à 26 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 26 ppm (mono)/jusqu'à 26 ppm (couleur) |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur) |
| Taille initiale | A3 (297 x 420 mm) (maximum) |
| Taille du support | 98 x 98 mm (min.) - 320 x 457.2 mm (maximum) |
| Capacité de support standard | 1200 feuilles |
| Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, Data Security, numériser vers le Cloud, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, Push Scan, Pull Scan, scan vers hôte USB, numérisation vers appareil mobile |
| Type de supports | Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier couché, papier, papier calque, papier lourd, papier fin, papier perforé, papier coloré |
| Capacité max. du support | 2300 feuilles |








